Đông Á chuyên cung cấp dịch vụ lau dọn vệ sinh nhà cửa tại Quận Bình Tân, dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Quận Bình Tân, dịch vụ vệ sinh chung cư, căn hộ tại Quận Bình Tân, dịch vụ vệ sinh nhà xưởng tại Bình Tân, dịch vụ vệ sinh kính tại Bình Tân, dịch vụ vệ sinh theo giờ tại Bình Tân và các dịch vụ vệ sinh, làm sạch liên quan khác.
Đến với Đông Á, bạn sẽ được trải nghiệm một dịch vụ với quy trình làm việc chuyên nghiệp, khoa học cùng với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ nên nhà bạn sẽ được vệ sinh sạch sẽ đến từng ngóc ngách nhỏ nhất. Đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng với chất lượng dịch vụ vệ sinh của chúng tôi. Hãy gọi ngay cho chúng tôi khi bạn có nhu cầu vệ sinh, trong vòng 30 phút chúng tôi sẽ có mặt khảo sát trực tiếp và báo giá chính xác nhất cho khách hàng.
Chi tiết chính
- 1 Dịch vụ lau dọn vệ sinh nhà cửa tại Quận Bình Tân
- 2 Giá vệ sinh nhà mới xây, nhà sau xây dựng tại Bình Tân
- 3 Giá vệ sinh nhà trọn gói tại Bình Tân
- 4 Giá vệ sinh nhà theo m2 tại Bình Tân
- 5 Giá vệ sinh nhà đang ở tại Bình Tân
- 6 Giá vệ sinh nhà sau sửa chữa tại Bình Tân
- 7 Giá vệ sinh nhà theo giờ tại Bình Tân
- 8 Giá vệ sinh chung cư, căn hộ tại Bình Tân
- 9 Giá dịch vụ lau kính tại Bình Tân
- 10 Giá vệ sinh công nghiệp tại Bình Tân
Dịch vụ lau dọn vệ sinh nhà cửa tại Quận Bình Tân
Đông Á đang cố gắng không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ lau dọn vệ sinh nhà cửa tại Quận Bình Tân để có thể mang đến cho khách hàng môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát giúp bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Các gói dịch vụ lau dọn vệ sinh nhà cửa Đông Á đang cung cấp:
- Dịch vụ vệ sinh nhà mới xây, nhà sau xây dựng
- Dịch vụ vệ sinh nhà ở lâu ngày
- Dịch vụ vệ sinh nhà sau sửa chữa
- Dịch vụ vệ sinh nhà ở theo yêu cầu
- Dịch vụ vệ sinh nhà theo giờ
- Và các dịch vụ vệ sinh nhà liên quan khác.
Lý do bạn nên lựa chọn dịch vụ lau dọn vệ sinh nhà cửa tại Quận Bình Tân của Đông Á:
- Đội ngũ nhân viên hùng hậu, chuyên nghiệp, lành nghề, tỉ mỉ.
- Trang thiết bị hiện đại, hóa chất đảm bảo đạt chuẩn an toàn.
- Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí
- Đông Á là dịch vụ uy tín, được nhiều khách hàng tại Bình Tân tin tưởng sử dụng
- Sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/7.
Giá vệ sinh nhà mới xây, nhà sau xây dựng tại Bình Tân
Cấu trúc công trình | Giá thành (đồng/lần) | Ghi chú |
Nhà cấp 4 | 800.000 - 1.200.000 | Bao gồm máy móc, hóa chất |
Nhà 1 trệt 1 lầu | 1.500.000 - 2.000.000 | Bao gồm máy móc, hóa chất |
Nhà 1 trệt 2 lầu | 2.000.000 - 2.500.000 | Bao gồm máy móc, hóa chất |
Nhà 1 trệt 3 lầu | 2.500.000 - 3.000.000 | Bao gồm máy móc, hóa chất |
Nhà biệt thự | Khảo sát báo giá | Bao gồm máy móc, hóa chất |
Căn hộ 1 phòng ngủ | 800.000 - 1.200.000 | Bao gồm máy móc, hóa chất |
Căn hộ 2 phòng ngủ | 1.200.000 - 1.500.000 | Bao gồm máy móc, hóa chất |
Căn hộ 3 phòng ngủ | 1.500.000 - 2.000.000 | Bao gồm máy móc, hóa chất |
Giá vệ sinh nhà trọn gói tại Bình Tân
Cấu trúc nhà | Diện tích ước tính | Giá tiền tổng vệ sinh | Thời gian | Ghi chú |
Nhà cấp 4 | 4x15 | 1,2 - 1,6 triệu | 1 ngày | Chưa bao gồm VAT |
Nhà 1 trệt 2 lầu | 4x15 | 1,6 - 2 triệu | 1 ngày | Chưa bao gồm VAT |
Nhà 1 trệt 3 lầu | 4x15 | 2,2 - 2,7 triệu | 1 ngày | Chưa bao gồm VAT |
Nhà 1 trệt 4 lầu | 4x15 | 2,8 - 3,5 triệu | 1 ngày | Chưa bao gồm VAT |
Nhà 1 trệt 5 lầu | 4x15 | 3,6 - 4,5 triệu | 1 - 2 ngày | Chưa bao gồm VAT |
Nhà diện tích lớn - Biệt thự | Trên 500 m2 | Khảo sát báo giá | 1 - 3 ngày | Chưa bao gồm VAT |
Giá vệ sinh nhà theo m2 tại Bình Tân
STT | Diện tích nhà | Giá tiền (đ/m2) | Thời gian | Ghi chú |
1 | 200 - 250 m2 | 15.000 - 17.000 | 1 ngày | Chưa bao gồm VAT |
2 | 250 - 300 m2 | 13.000 - 15.000 | 1 ngày | Chưa bao gồm VAT |
3 | 300 - 350 m2 | 11.000 - 13.000 | 1 - 2 ngày | Chưa bao gồm VAT |
4 | 350 - 400 m2 | 10.000 - 12.000 | 1 - 2 ngày | Chưa bao gồm VAT |
5 | 400 - 500 m2 | 8.000 - 10.000 | 1 - 2 ngày | Chưa bao gồm VAT |
6 | Nhà trên 500 m2 | Khảo sát báo giá | 1 - 3 ngày | Chưa bao gồm VAT |
Giá vệ sinh nhà đang ở tại Bình Tân
Cấu trúc công trình | Giá thành (đồng/lần) |
Nhà cấp 4 | 800.000 - 1.000.000 |
Nhà 1 trệt 1 lầu | 1.200.000 - 1.600.000 |
Nhà 1 trệt 2 lầu | 1.700.000 - 2.000.000 |
Nhà 1 trệt 3 lầu | 2.100.000 - 2.500.000 |
Nhà biệt thự | Khảo sát báo giá |
Căn hộ 1 phòng ngủ | 600.000 - 1.000.000 |
Căn hộ 2 phòng ngủ | 1.000.000 - 1.400.000 |
Căn hộ 3 phòng ngủ | 1.400.000 - 1.800.000 |
Giặt nệm | 300.000 đ/cái |
Giặt ghế sofa | 350.000 đ/bộ |
Giặt rèm cửa | 35.000 đ/kg |
Giá vệ sinh nhà sau sửa chữa tại Bình Tân
Cấu trúc công trình | Hút bụi, lau sàn, vệ sinh nội thất | Vệ sinh sàn, lau kính, xử lý vết bẩn | Tổng vệ sinh toàn bộ nhà |
Nhà cấp 4 | 700.000 đ | 700.000 - 900.000 đ | 1.000.000 - 1.400.000 đ |
Nhà 1 trệt 1 lầu | 700.000 đ - 1.000.000 đ | 700.000 - 1.200.000 đ | 1.200.000 - 1.700.000 đ |
Nhà 1 trệt 2 lầu | 1.000.000 - 1.500.000 đ | 1.200.000 - 1.700.000 | 1.700.000 - 2.200.000 đ |
Nhà 1 trệt 3 lầu | 1.7000 - 2.000.000 đ | 2.00.000 - 2.500.000 đ | 2.50.000 - 3.000.000 đ |
Nhà biệt thự | Khảo sát báo giá | Khảo sát báo giá | Khảo sát báo giá |
Căn hộ 1 phòng ngủ | 500.000 đ | 750.000 đ | 800.000 - 1.000.000 đ |
Căn hộ 2 phòng ngủ | 650.000 đ | 800.000 đ | 1.000.000 - 1.400.000 đ |
Căn hộ 3 phòng ngủ | 700.000 đ | 1.000.000 đ | 1.400.000 - 1.800.000 đ |
Giá vệ sinh nhà theo giờ tại Bình Tân
STT | Số giờ | Giá tiền (đ/lần) | Ghi chú |
1 | 2 giờ/người/ngày | 350.000 | Chưa bao gồm VAT |
2 | 3 giờ/người/ngày | 500.000 | Chưa bao gồm VAT |
3 | 4 giờ/người/ngày | 650.000 | Chưa bao gồm VAT |
4 | 5 giờ/người/ngày | 700.000 | Chưa bao gồm VAT |
5 | Thuê nguyên ngày | 800.000 | Chưa bao gồm VAT |
Giá vệ sinh chung cư, căn hộ tại Bình Tân
Căn hộ trống | Căn hộ có nội thất | |
Căn hộ 50 - 60 m2 | 650.000 - 800.000 đ | 800.000 - 1.000.000 đ |
Căn hộ 60 - 70 m2 | 700.000 - 900.000 đ | 900.000 - 1.300.000 đ |
Căn hộ 70 - 80 m2 | 1.000.000 - 1.300.000 đ | 1.300.000 - 1.500.000 đ |
Căn hộ 80 - 90 m2 | 1.500.000 - 1.800.000 đ | 1.700.000 - 2.000.000 đ |
Căn hộ 90 - 100 m2 | 1.600.000 - 1.900.000 đ | 1.800.000 - 2.200.000 đ |
Căn hộ 100 - 120 m2 | 1.700.000 - 2.000.000 đ | 1.900.000 - 2.400.000 đ |
Căn hộ 120 - 150 m2 | 1.800.000 - 2.200.000 | 2.000.000 - 2.600.000 đ |
Giá dịch vụ lau kính tại Bình Tân
Lau kính mặt trong | Lau kính mặt ngoài | Lau kính 2 mặt | |
Lau kính nhà phố | 1.000.000 - 1.200.000 đ/lần | 1.000.000 - 1.500.000 đ/lần | 1.500.000 - 2.000.000 đ/lần |
Lau kính căn hộ | 550.000 - 1.000.000 đ/lần | - | - |
Lau kính cửa hàng | 1.000.000 - 1.500.000 đ/lần | 1.000.000 - 1.500.000 đ/lần | 1.500.000 - 2.00.000 đ/lần |
Lau kính tòa nhà | 5.000 - 7.000 đ/m2 | 15.000 - 20.000 đ/m2 | 20.000 - 25.000 đ/m2 |
Lau kính văn phòng | 5.000 - 8.000 đ/m2 | 15.000 - 22.000 đ/m2 | 22.000 - 26.000 đ/m2 |
Lau kính 100 - 200 m2 | 6.000 - 8.000 đ/m2 | 15.000 - 20.000 đ/m2 | 20.000 - 25.000 đ/m2 |
Lau kính 200 - 300 m2 | 5.000 - 7.000 đ/m2 | 14.000 - 19.000 đ/m2 | 19.000 - 24.000 đ/m2 |
Lau kính 300 - 500 m2 | 4.000 - 7.000 đ/m2 | 13.000 - 18.000 đ/m2 | 18.000 - 23.000 đ/m2 |
Giá vệ sinh công nghiệp tại Bình Tân
Các gói dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bình Tân
Thông tin liên hệ dịch vụ vệ sinh Đông Á
Hotline: 0938.843.877
Email: [email protected]